Proizvodi / Sobni klima uređaji / ON/OFF
Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica |
K09AH N41 K09AH U41 |
K12AH NEO K12AH UEO |
K18AH N51 K18AH U51 |
K24AH N51 K24AH U51 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 2.789 | 3.519 | 5.337 | 6.392 |
Btu/č | 9.500 | 12.000 | 18.200 | 21.800 | ||
Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 2.873 | 3.753 | 5.718 | 6.832 |
Btu/č | 9.800 | 12.800 | 19.500 | 23.300 | ||
Ulazna snaga | Hlađenje | W | 866 | 1,090 | 1.820 | 2.390 |
Grejanje | W | 841 | 1.100 | 1.950 | 2.450 | |
Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
E.E.R. | Hlađenje | W/W | 3.21 | 3.23 | 2.93 | 2.67 |
Btu/čW | 10.96 | 11 | 10 | 9.12 | ||
C.O.P | Grejanje | W/W | 3.42 | 3.41 | 2.93 | 2.79 |
Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | A/B | A/B | C/D | D/E | |
Nivo buke (zvučni pritisak, 1m) |
Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 35 / 33 / 30 | 39 / 35 / 32 | 40 / 37 / 33 | 45 / 40 / 35 |
Spoljni, maks. | db(A)±3 | 47 | 49 | 54 | 55 |