Proizvodi / Sobni klima uređaji / NOVA
Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica |
E09SQ NB0 E09SQ UB0 |
E12SQ NB0 E12SQ UB0 |
E18SZ NC0 E18SQ UC0 |
E24SQ NC0 E24SQ UC0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4040 | 900 / 5200 / 6000 | 900 / 7030 / 8650 |
Btu/č | 3070 / 8530 / 12620 | 3070 / 11900 / 13800 | 3070 / 17743 / 20472 | 3070 / 24000 / 29515 | ||
Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 890 / 3200 / 5000 | 890 / 4000 / 6000 | 900 / 6300 / 9000 | 900 / 8440 / 11400 |
Btu/č | 3070 / 10920 / 17060 | 3070 / 13600 / 20470 | 3070 / 21496 / 30709 | 3070 / 28800 / 38898 | ||
Ulazna snaga | Hlađenje | W | 550 | 880 | 1500 | 2190 |
Grejanje | W | 700 | 960 | 1650 | 2330 | |
Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
E.E.R. | Hlađenje | W/W | 4.55 | 3.98 | 3.5 | 3.2 |
Btu/čW | 15.52 | 13.57 | 11.8 | 11.0 | ||
C.O.P | Grejanje | W/W | 4.57 | 4.17 | 3.8 | 3.6 |
Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Nivo buke (zvučni pritisak, 1m) |
Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 38/33/23/19 | 39/33/23/19 | 42/40/35/29 | 45/40/35/29 |
Spoljni, maks. | db(A)±3 | 45 | 45 | 51 | 53 |