Proizvodi / Sobni klima uređaji / BIG CAPA
| Unutrašnja jedinica Spoljna jedinica |
S30AW ND0 S30AW UD0 |
S36AW ND0 S36AW UD0 |
||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet hlađenja | Min/Procena/Maks | W | 3600 / 8000 / 8800 | 4000 / 9000 / 9800 |
| Btu/č | 12283 / 27296 / 30206 | 13684 / 30708 / 33438 | ||
| Kapacitet grejanja | Min/Procena/Maks | W | 5300 / 9600 / 10200 | 5600 / 10400 / 11000 |
| Btu/č | 18084 / 32775 / 34802 | 19107 / 35485 / 37532 | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | W | 2650 | 2980 |
| Grejanje | W | 3180 | 3450 | |
| Napajanje | Ø, V. Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| E.E.R. | Hlađenje | W/W | 3.02 | 3.02 |
| Btu/čW | 10.30 | 10.30 | ||
| C.O.P | Grejanje | W/W | 3.02 | 3.01 |
| Energetski razred | Hlađenje/Grejanje | B/C | B/C | |
| Nivo buke (zvučni pritisak, 1m) |
Unutr. (V/S/N/Sleep) | db(A)±3 | 46/43/39 | 47/44/41 |
| Spoljni, maks. | db(A)±3 | 54 | 58 | |